Díjszabás
Díjképzés
Alapdíj:(fűtés és melegvíz)
Az alapdíj éves díj, melyet minden felhasználó 1/12 részben, havonta fizet.
A távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért fizetendő díj, amely a távhő rendszer üzemben tartásának, karbantartásának, javításának költségeit foglalja magába.
Fűtési hődíj
A felhasználók által az épület hőellátása céljából létesített hőközponton keresztül vételezett (elfogyasztott) hőmennyiség után légköbméter arányosan fizetendő díj.
A havi elfogyasztott Gj mennyiségét osztjuk az épület összes légköbméterével, így megkapjuk az egy lm3-re eső részt. Az így megkapott egy lm3re eső Gj fogyasztást pedig visszaszorozzuk a tárgyi felhasználási hely légköbméterével, így megkapjuk, hogy az összes elfogyasztott hőmennyiségből mennyit terheli az adott fogyasztási helyet.
Melegvíz hődíj:
A felhasználók által a használati melegvíz készítéséhez felhasznált vízfelmelegítési célú hőmennyiség. Az épület által erre a célra elfogyasztott GJ fogyasztást osztjuk az épület által elfogyasztott melegviz m3-ével, így megkapjuk az egy m3-re eső GJ fogyasztást. Az így kapott értékkel visszaszorozzuk a felhasználó által elfogyasztott melegvíz mennyiségét, így megkapjuk a felhasználót terhelő melegvíz hődiját. Az elfogyasztott melegvíz mennyiségének mérése minden esetben hiteles mérővel történik.
Költségosztás:
A költségmegosztót alkalmazó társasházaknál a fűtési szezon végén a radiátorokra felszerelt költségosztókat a társasház által megbízott cég leolvassa és kiértékeli. Ezt követően a társasház közös képviselője által megadott felosztás alapján Társaságunk elkészíti a költségmegosztó számlát. A társasházi felosztásért Társaságunk felelősséget nem vállal.
Díjképzést szabályzó jogszabályok:
14/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
Díjak
A táblázatokban nettó árak szerepelnek, amelyek nem tartalmazzák az 5%-os ÁFÁ-t
TAPOLCA – LAKOSSÁGI távhőszolgáltatási díjszabás | |||||
Időszak | Hődíj | Fűtés alapdíj | Melegvíz alapdíj | ||
Ft/GJ | Ft/lm3/év | Ft/lm3/hó | Ft/lm3/év | Ft/lm3/hó | |
2014.10.01. – | 2727 | 234.84 | 19.57 | 84.72 | 7.06 |
2013.11.01. – 2014.09.30. | 2821 | 242.88 | 20.24 | 87.72 | 7.31 |
2013.01.01. – 2013.10.31. | 3174 | 273.24 | 22.77 | 98.76 | 8.23 |
2012.01.01. – 2012.12.31. | 3527 | 303.60 | 25.30 | 109.80 | 9.15 |
2011.03.30. – 2011.12.31. | 3385 | 291.60 | 24.30 | 105.60 | 8.80 |
2011.01.01. – 2011.03.29. | 3385 | 276.00 | 23.00 | 102.00 | 8.50 |
2010.07.01. – 2010.12.31. | 3355 | 276.00 | 23.00 | 102.00 | 8.50 |
2010.06.01. – 2010.06.30. | 3503 | 264.00 | 22.00 | 96.00 | 8.00 |
2010.05.01. – 2010.05.31. | 3765 | 264.00 | 22.00 | 96.00 | 8.00 |
2010.04.01. – 2010.04.30. | 3394 | 264.00 | 22.00 | 96.00 | 8.00 |
2010.03.01. – 2014.03.31. | 3043 | 264.00 | 22.00 | 96.00 | 8.00 |
2010.02.01. – 2014.02.28. | 2964 | 264.00 | 22.00 | 96.00 | 8.00 |
2010.01.01. – 2010.01.31. | 3021 | 264.00 | 22.00 | 96.00 | 8.00 |
TAPOLCA – KÜLÖN KEZELT INTÉZMÉNYI távhőszolgáltatási díjszabás | |||||
Időszak | Hődíj | Fűtés alapdíj | Melegvíz alapdíj | ||
Ft/GJ | Ft/lm3/év | Ft/lm3/hó | Ft/lm3/év | Ft/lm3/hó | |
2012.01.01. – | 3753 | 340.80 | 28.40 | 109.80 | 9.15 |
2011.10.01. – 2011.12.31. | 3602 | 327.60 | 27.30 | 105.60 | 8.80 |
Korábbi időszakokban az EGYÉB FOGYASZTÓI díjszabás volt érvényben |
TAPOLCA – EGYÉB FOGYASZTÓI távhőszolgáltatási díjszabás | |||||
Időszak | Hődíj | Fűtés alapdíj | Melegvíz alapdíj | ||
Ft/GJ | Ft/lm3/év | Ft/lm3/hó | Ft/lm3/év | Ft/lm3/hó | |
2012.01.01. – | 4202 | 340.80 | 28.40 | 109.80 | 9.15 |
2011.12.01. – 2011.12.31. | 4202 | 327.60 | 27.30 | 105.60 | 8.80 |
2011.03.30. – 2011.11.30. | 3602 | 327.60 | 27.30 | 105.60 | 8.80 |
2011.02.01. – 2011.03.29. | 3602 | 312.00 | 26.00 | 102.00 | 8.50 |
2011.01.01. – 2011.01.31. | 3496 | 312.00 | 26.00 | 102.00 | 8.50 |
2010.07.01. – 2010.12.31. | 3411 | 312.00 | 26.00 | 102.00 | 8.50 |
2010.06.01. – 2010.06.30. | 3613 | 300.00 | 25.00 | 96.00 | 8.00 |
2010.05.01. – 2010.05.31. | 3876 | 300.00 | 25.00 | 96.00 | 8.00 |
2010.04.01. – 2010.04.30. | 3488 | 300.00 | 25.00 | 96.00 | 8.00 |
2010.03.01. – 2014.03.31. | 3137 | 300.00 | 25.00 | 96.00 | 8.00 |
2010.02.01. – 2014.02.28. | 3058 | 300.00 | 25.00 | 96.00 | 8.00 |
2010.01.01. – 2010.01.31. | 3116 | 300.00 | 25.00 | 96.00 | 8.00 |
A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. „Nyersvíz és csatornadíjat” 2014 októberétől nem számláz ügyfelei részére.
Korábbi időszakban ennek díja megegyezett a DRV Zrt. által közétett árral.