Díjszabás
Díjképzés
Alapdíj:(fűtés és melegvíz)
Az alapdíj éves díj, melyet minden felhasználó 1/12 részben, havonta fizet.
A távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért fizetendő díj, amely a távhő rendszer üzemben tartásának, karbantartásának, javításának költségeit foglalja magába.
Fűtési hődíj
A felhasználók által az épület hőellátása céljából létesített hőközponton keresztül vételezett (elfogyasztott) hőmennyiség után légköbméter arányosan fizetendő díj.
A havi elfogyasztott Gj mennyiségét osztjuk az épület összes légköbméterével, így megkapjuk az egy lm3-re eső részt. Az így megkapott egy lm3re eső Gj fogyasztást pedig visszaszorozzuk a tárgyi felhasználási hely légköbméterével, így megkapjuk, hogy az összes elfogyasztott hőmennyiségből mennyit terheli az adott fogyasztási helyet.
Melegvíz hődíj:
A felhasználók által a használati melegvíz készítéséhez felhasznált vízfelmelegítési célú hőmennyiség. Az épület által erre a célra elfogyasztott GJ fogyasztást osztjuk az épület által elfogyasztott melegviz m3-ével, így megkapjuk az egy m3-re eső GJ fogyasztást. Az így kapott értékkel visszaszorozzuk a felhasználó által elfogyasztott melegvíz mennyiségét, így megkapjuk a felhasználót terhelő melegvíz hődiját. Az elfogyasztott melegvíz mennyiségének mérése minden esetben hiteles mérővel történik.
Költségosztás:
A költségmegosztót alkalmazó társasházaknál a fűtési szezon végén a radiátorokra felszerelt költségosztókat a társasház által megbízott cég leolvassa és kiértékeli. Ezt követően a társasház közös képviselője által megadott felosztás alapján Társaságunk elkészíti a költségmegosztó számlát. A társasházi felosztásért Társaságunk felelősséget nem vállal.
Díjképzést szabályzó jogszabályok:
14/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról
Díjak
A táblázatokban bruttó árak szerepelnek, amelyek tartalmazzák az 5%-os ÁFÁ-t
TAPOLCA – LAKOSSÁGI távhőszolgáltatási díjszabás | |||||
Időszak | Hődíj | Fűtés alapdíj | Melegvíz alapdíj | ||
Ft/GJ | Ft/lm3/év | Ft/lm3/hó | Ft/lm3/év | Ft/lm3/hó | |
2014.10.01. – | 2863.35 | 246.582 | 20.5485 | 88.956 | 7.413 |
2013.11.01. – 2014.09.30. | 2962.05 | 255.024 | 21.252 | 92.106 | 7.6755 |
2013.01.01. – 2013.10.31. | 3332.7 | 286.902 | 23.9085 | 103.698 | 8.6415 |
2012.01.01. – 2012.12.31. | 3703.35 | 318.78 | 26.565 | 115.29 | 9.6075 |
2011.03.30. – 2011.12.31. | 3554.25 | 306.18 | 25.515 | 110.88 | 9.24 |
2011.01.01. – 2011.03.29. | 3554.25 | 289.8 | 24.15 | 107.1 | 8.925 |
2010.07.01. – 2010.12.31. | 3522.75 | 289.8 | 24.15 | 107.1 | 8.925 |
2010.06.01. – 2010.06.30. | 3678.15 | 277.2 | 23.1 | 100.8 | 8.4 |
2010.05.01. – 2010.05.31. | 3953.25 | 277.2 | 23.1 | 100.8 | 8.4 |
2010.04.01. – 2010.04.30. | 3563.7 | 277.2 | 23.1 | 100.8 | 8.4 |
2010.03.01. – 2014.03.31. | 3195.15 | 277.2 | 23.1 | 100.8 | 8.4 |
2010.02.01. – 2014.02.28. | 3112.2 | 277.2 | 23.1 | 100.8 | 8.4 |
2010.01.01. – 2010.01.31. | 3172.05 | 277.2 | 23.1 | 100.8 | 8.4 |
TAPOLCA – KÜLÖN KEZELT INTÉZMÉNYI távhőszolgáltatási díjszabás | |||||
Időszak | Hődíj | Fűtés alapdíj | Melegvíz alapdíj | ||
Ft/GJ | Ft/lm3/év | Ft/lm3/hó | Ft/lm3/év | Ft/lm3/hó | |
2024.10.01. – | 8849.4 | 357.84 | 29.82 | 115.29 | 9.6075 |
2023.10.01. – 2024.09.30 | 13167 | 357.84 | 29.82 | 115.29 | 9.6075 |
2023.01.01. – 2023.09.30 | 26720.4 | 357.84 | 29.82 | 115.29 | 9.6075 |
2022.10.01. – 2022.12.31 | 56103.6 | 357.84 | 29.82 | 115.29 | 9.6075 |
2012.01.01. – 2022.09.30. | 3940.65 | 357.84 | 29.82 | 115.29 | 9.6075 |
2011.10.01. – 2011.12.31. | 3782.1 | 343.98 | 28.665 | 110.88 | 9.24 |
Korábbi időszakokban az EGYÉB FOGYASZTÓI díjszabás volt érvényben |
TAPOLCA – EGYÉB FOGYASZTÓI távhőszolgáltatási díjszabás | |||||
Időszak | Hődíj | Fűtés alapdíj | Melegvíz alapdíj | ||
Ft/GJ | Ft/lm3/év | Ft/lm3/hó | Ft/lm3/év | Ft/lm3/hó | |
2024.10.01. – | 8849.4 | 357.84 | 29.82 | 115.29 | 9.6075 |
2023.10.01. – 2024.09.30 | 13167 | 357.84 | 29.82 | 115.29 | 9.6075 |
2023.01.01. – 2023.09.30 | 26720.4 | 357.84 | 29.82 | 115.29 | 9.6075 |
2022.10.01. – 2022.12.31 | 56103.6 | 357.84 | 29.82 | 115.29 | 9.6075 |
2012.01.01. – 2022.09.30 | 4412.1 | 357.84 | 29.82 | 115.29 | 9.6075 |
2011.12.01. – 2011.12.31. | 4412.1 | 343.98 | 28.665 | 110.88 | 9.24 |
2011.03.30. – 2011.11.30. | 3782.1 | 343.98 | 28.665 | 110.88 | 9.24 |
2011.02.01. – 2011.03.29. | 3782.1 | 327.6 | 27.3 | 107.1 | 8.925 |
2011.01.01. – 2011.01.31. | 3670.8 | 327.6 | 27.3 | 107.1 | 8.925 |
2010.07.01. – 2010.12.31. | 3581.55 | 327.6 | 27.3 | 107.1 | 8.925 |
2010.06.01. – 2010.06.30. | 3793.65 | 315 | 26.25 | 100.8 | 8.4 |
2010.05.01. – 2010.05.31. | 4069.8 | 315 | 26.25 | 100.8 | 8.4 |
2010.04.01. – 2010.04.30. | 3662.4 | 315 | 26.25 | 100.8 | 8.4 |
2010.03.01. – 2014.03.31. | 3293.85 | 315 | 26.25 | 100.8 | 8.4 |
2010.02.01. – 2014.02.28. | 3210.9 | 315 | 26.25 | 100.8 | 8.4 |
2010.01.01. – 2010.01.31. | 3271.8 | 315 | 26.25 | 100.8 | 8.4 |
A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. „Nyersvíz és csatornadíjat” 2014 októberétől nem számláz ügyfelei részére.
Korábbi időszakban ennek díja megegyezett a DRV Zrt. által közétett árral.